重庆建筑工程信息
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******标改造项目 | 重庆/江津区 | 封顶后分包及装修工程 | 60.0 | 公用事业设施 | 2026-09-16 |
| 万******生活污水纳管延伸项目 | 重庆/綦江区 | 设计 | 305.3 | 基础建设 | 2026-09-16 |
| 渝******心项目 | 重庆/两江新区(原渝北区) | 工程施工 | 70.0 | 工业 | 2026-09-16 |
| 开******金项目 | 重庆/开州区(原开县) | 设计 | 20.0 | 公用事业设施 | 2026-09-16 |
| 重******设项目 | 重庆/巴南区 | 设计 | 60.0 | 基础建设 | 2026-09-15 |
| 轻******产基地 | 重庆/大渡口区 | 设计 | 1000.0 | 工业、办公楼 | 2026-09-15 |
| 垫******水工程 | 重庆/垫江县 | 前期立项(构思) | 125.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-09-15 |
| 油******MW风电项目 | 重庆/南川区 | 工程施工 | 100.0 | 电力 | 2026-09-15 |
| 重******修复项目项目 | 重庆/彭水苗族土家族自治县 | 设计 | 400.0 | 公用事业设施、园林绿化 | 2026-09-15 |
| 新******道工程 | 重庆/綦江区 | 设计 | 15.0 | 石油化工 | 2026-09-15 |
| 成******枢纽工程 | 重庆/铜梁(原铜梁县) | 工程施工 | 70.0 | 交通运输枢纽、停车场、基***** | 2026-09-15 |
| 石******升工程 | 重庆/两江新区(原渝北区) | 工程施工 | 63.0 | 基础建设 | 2026-09-15 |
| 江******水库 | 重庆/江津区 | 工程施工 | 3120.0 | 基础建设、办公楼 | 2026-09-15 |
| 维******地项目 | 重庆/江津区 | 工程施工 | 70.0 | 工业 | 2026-09-15 |
| 酉******厂项目 | 重庆/酉阳土家族苗族自治县 | 设计 | 3.0 | 工业、展览 | 2026-09-15 |
| 重******工提升项目 | 重庆/涪陵区 | 封顶后分包及装修工程 | 16.0 | 工业 | 2026-09-15 |
| 重******建项目 | 重庆/垫江县 | 封顶后分包及装修工程 | 70.0 | 工业 | 2026-09-15 |
| 奉******修复工程 | 重庆/奉节县 | 设计 | 63.7 | 公用事业设施 | 2026-09-15 |
| 开******发展农村公路环线 | 重庆/梁平区(原梁平县) | 设计 | 883.0 | 基础建设 | 2026-09-15 |
| 朱******技中心) | 重庆/石柱土家族自治县 | 工程施工 | 111.7 | 工业、办公楼 | 2026-09-15 |
